敗下去..."日文BABY版"巧連智的轉運運費出爐囉!!

2011120802:08

雖然不用靠別人就可以從日本巧連智網站訂到"BABY版"很開心,也很有成就感
但是....
航空快速運費真的很貴!!

雖然這家標榜比日本郵政的正規EMS運費還便宜5%
但是因為是用商品重量去計算運費
所以真的所費不貲...

區域    第1區域    第2區域     第3區域       亞洲     大洋洲,北美洲   歐洲 南美洲,非洲重量    日本郵政
正規EMS運費 運費在同行
業中最低
JSHOPPERS
運費便宜5%
0.3 kg 900 855 1,200 1,140 1,500 1,425 1,700 1,615
0.5 kg 1,100 1,045 1,500 1,425 1,800 1,710 2,100 1,995
0.6 kg 1,240 1,178 1,680 1,596 2,000 1,900 2,440 2,318
0.7 kg 1,380 1,311 1,860 1,767 2,200 2,090 2,780 2,641
0.8 kg 1,520 1,444 2,040 1,938 2,400 2,280 3,120 2,964
0.9 kg 1,660 1,577 2,220 2,109 2,600 2,470 3,460 3,287
1.0 kg 1,800 1,710 2,400 2,280 2,800 2,660 3,800 3,610
1.25 kg 2,100 1,995 2,800 2,660 3,250 3,088 4,600 4,370
1.5 kg 2,400 2,280 3,200 3,040 3,700 3,515 5,400 5,130
1.75 kg 2,700 2,565 3,600 3,420 4,150 3,943 6,200 5,890
2.0 kg 3,000 2,850 4,000 3,800 4,600 4,370 7,000 6,650
2.5 kg 3,500 3,325 4,700 4,465 5,400 5,130 8,500 8,075
3.0 kg 4,000 3,800 5,400 5,130 6,200 5,890 10,000 9,500
3.5 kg 4,500 4,275 6,100 5,795 7,000 6,650 11,500 10,925
4.0 kg 5,000 4,750 6,800 6,460 7,800 7,410 13,000 12,350
4.5 kg 5,500 5,225 7,500 7,125 8,600 8,170 14,500 13,775
5.0 kg 6,000 5,700 8,200 7,790 9,400 8,930 16,000 15,200
5.5 kg 6,500 6,175 8,900 8,455 10,200 9,690 17,500 16,625
6.0 kg 7,000 6,650 9,600 9,120 11,000 10,450 19,000 18,050
7.0 kg 7,800 7,410 10,700 10,165 12,300 11,685 21,100 20,045
8.0 kg 8,600 8,170 11,800 11,210 13,600 12,920 23,200 22,040
9.0 kg 9,400 8,930 12,900 12,255 14,900 14,155 25,300 24,035
10.0 kg 10,200 9,690 14,000 13,300 16,200 15,390 27,400 26,030
11.0 kg 11,000 10,450 15,100 14,345 17,500 16,625 29,500 28,025
12.0 kg 11,800 11,210 16,200 15,390 18,800 17,860 31,600 30,020
13.0 kg 12,600 11,970 17,300 16,435 20,100 19,095 33,700 32,015
14.0 kg 13,400 12,730 18,400 17,480 21,400 20,330 35,800 34,010
15.0 kg 14,200 13,490 19,500 18,525 22,700 21,565 37,900 36,005
16.0 kg 15,000 14,250 20,600 19,570 24,000 22,800 40,000 38,000
17.0 kg 15,800 15,010 21,700 20,615 25,300 24,035 42,100 39,995
18.0 kg 16,600 15,770 22,800 21,660 26,600 25,270 44,200 41,990
19.0 kg 17,400 16,530 23,900 22,705 27,900 26,505 46,300 43,985
20.0 kg 18,200 17,290 25,000 23,750 29,200 27,740 48,400 45,980
21.0 kg 19,000 18,050 26,100 24,795 30,500 28,975 50,500 47,975
22.0 kg 19,800 18,810 27,200 25,840 31,800 30,210 52,600 49,970
23.0 kg 20,600 19,570 28,300 26,885 33,100 31,445 54,700 51,965
24.0 kg 21,400 20,330 29,400 27,930 34,400 32,680 56,800 53,960
25.0 kg 22,200 21,090 30,500 28,975 35,700 33,915 58,900 55,955
26.0 kg 23,000 21,850 31,600 30,020 37,000 35,150 61,000 57,950
27.0 kg 23,800 22,610 32,700 31,065 38,300 36,385 63,100 59,945
28.0 kg 24,600 23,370 33,800 32,110 39,600 37,620 65,200 61,940
29.0 kg 25,400 24,130 34,900 33,155 40,900 38,855 67,300 63,935
30.0 kg 26,200 24,890 36,000 34,200 42,200 40,090 69,400 65,930






以下是轉運站12/06收到我的日文巧連智
小缺點是...
每一樣商品都必須付一次運費
他不能把所有商品一起家總重量再計算運費
所以這樣有些重量的份費會被多算...


<h3>轉送記錄</h3>
受理編號 到貨日 支付日 轉送日 購物網點 支付方法 配送方式轉送費 保險費 合計金額 轉送商品 重量 貨物追查號碼
111206TS01025
 
11-12-06 11-12-07 11-12-07     こどもちゃれんじ 國際信用卡 DHL
JP¥1,577 JP¥0 JP¥1,577    玩具 840g     ****
111206TS01024
 
11-12-06 11-12-07 11-12-07    こどもちゃれんじ 國際信用卡 DHL
JP¥855 JP¥0 JP¥855    禮物 200g     ****
111206TS01023
 
11-12-06 11-12-07 11-12-07    こどもちゃれんじ 國際信用卡 DHL
JP¥1,045 JP¥0 JP¥1,045    玩具 500g     ****